ロゴ

リベルタリーグ 


戦績

順位 チーム

大部

神谷

中野

片岡

三笹

岩崎

稲垣

亀山

青山

西岡

勝 分 負 勝点 得点 失点 得失
1 大部 - - 4 - 0 7 - 6 - - - - 9 - 0 300920614
2 神谷 - 0 - 0 - - - - 5 - 1 - 3 - 0 2107817
3 中野 - 0 - 0 2 - 3 - 2 - 0 1 - 0 - - - 2117532
4 片岡 0 - 4 - 3 - 2 3 - 4 - - - 10 - 1 - 202616115
5 三笹 6 - 7 - - 4 - 3 - 2 - 0 - - - 201612102
6 岩崎 - - 0 - 2 - - - 3 - 2 2 - 2 - 111456-1
7 稲垣 - - 0 - 1 - 0 - 2 - - 3 - 2 - 102335-2
8 亀山 - 1 - 5 - - - 2 - 3 - - 1 - 1 012149-5
9 青山 - - - 1 - 10 - 2 - 2 2 - 3 - - 0121515-10
10 西岡 0 - 9 0 - 3 - - - - - 1 - 1 - 0121113-12

最終更新 2026-11-10 19:20:30  最新結果を見るには、ページを更新してください。