| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟CREA | - | - | - | - | - | - | 4 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | Tokyo Hockey Verein | - | - | - | - | - | 3 - 1 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 白根クラブ | - | - | - | - | 1 - 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 三田ホッケークラブ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 静岡クラブ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ソルジェンテ群馬HC | - | - | 0 - 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 7 | Blue Panorama Hockey Club | - | 1 - 3 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 8 | 茨城HC | 0 - 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 日時 | 場所 | チーム | スコア | チーム | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 0 - 4 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 1 - 3 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 0 - 1 |