| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITAクラブマスターズ | △ 0 - 0 | △ 2 - 2 | ○ 2 - 1 | ○ 4 - 0 | ○ 8 - 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 4 | 12 | |
| 2 | Tokyo United Masters | △ 0 - 0 | △ 2 - 2 | ○ 5 - 2 | ○ 2 - 0 | △ 1 - 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 10 | 5 | 5 | |
| 3 | 成城クラブ | △ 2 - 2 | △ 2 - 2 | △ 2 - 2 | ○ 3 - 1 | △ 2 - 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 11 | 9 | 2 | |
| 4 | FHMCマスターズ | ● 1 - 2 | ● 2 - 5 | △ 2 - 2 | ● 0 - 1 | ○ 1 - 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 5 | 駒沢マスターズ | ● 0 - 4 | ● 0 - 2 | ● 1 - 3 | ○ 1 - 0 | △ 0 - 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | -7 | |
| 6 | 一橋クラブマスターズ | ● 1 - 8 | △ 1 - 1 | △ 2 - 2 | ● 0 - 1 | △ 0 - 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 日時 | 場所 | チーム | スコア | チーム | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | |||||
| 2 - 0 | |||||
| 2 - 2 | |||||
| 5 - 2 | |||||
| 1 - 1 | |||||
| 1 - 3 | |||||
| 1 - 0 | |||||
| 0 - 0 | |||||
| 1 - 0 | |||||
| 2 - 2 | |||||
| 4 - 0 | |||||
| 2 - 1 | |||||
| 8 - 1 | |||||
| 2 - 2 | |||||
| 2 - 2 |
| シーズン | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 2026 | MITAクラブマスターズ | 成城クラブ | EVO Bastards | FHMCマスターズ | Tokyo United Masters | 駒沢マスターズ | 一橋クラブマスターズ | 2025 | MITAクラブマスターズ | FHMCマスターズ | 成城クラブ | Tokyo United Masters | 駒沢マスターズ | 一橋クラブマスターズ | 2024 | MITAクラブマスターズ | Tokyo United Masters | 成城クラブ | FHMCマスターズ | 駒沢マスターズ | 一橋クラブマスターズ | 2022 | Tokyo United Masters | MITAクラブマスターズ | 駒沢マスターズ | 成城クラブ | FHMCマスターズ | 一橋クラブマスターズ | 2021 | MITAクラブマスターズ | Tokyo United Masters | 駒沢マスターズ | FHMCマスターズ | 成城クラブ | 一橋クラブマスターズ | 2020 | MITAクラブマスターズ | Tokyo United Masters | 一橋クラブマスターズ | 駒沢マスターズ | FHMCマスターズ | 2019 | MITAクラブマスターズ | Tokyo United Masters | FHMCマスターズ | 一橋クラブマスターズ | 駒沢マスターズ |
|---|