関東社会人4部リーグ 2026
戦績
| 順位 | チーム |
セントポールスホッケークラブ |
White Sticks |
Firebird Hockey Club |
MITA 40+ |
木更津クラブ |
FHMC東京 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| 1 | セントポールスホッケークラブ | | - | - | - | - | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | White Sticks | - | | - | - | - | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Firebird Hockey Club | - | - | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MITA 40+ | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 木更津クラブ | - | - | - | - | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FHMC東京 | 1 - 3 | 0 - 1 | - | - | - | | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 |
日程・結果
画面を横向きにすると場所が表示されます。
| 日時 |
場所 |
チーム |
スコア |
チーム |
メモ |
| 26/4/12 12:00 | 大原グラウンド | FHMC東京 | 0 - 1 | White Sticks | |
| | FHMC東京 | - | 木更津クラブ | |
| | Firebird Hockey Club | - | セントポールスホッケークラブ | |
| | MITA 40+ | - | White Sticks | |
| | FHMC東京 | 1 - 3 | セントポールスホッケークラブ | |
| | 木更津クラブ | - | White Sticks | |
| | Firebird Hockey Club | - | MITA 40+ | |
| | セントポールスホッケークラブ | - | MITA 40+ | |
| | 木更津クラブ | - | Firebird Hockey Club | |
| | FHMC東京 | - | MITA 40+ | |
| | White Sticks | - | Firebird Hockey Club | |
| | セントポールスホッケークラブ | - | 木更津クラブ | |
| | FHMC東京 | - | Firebird Hockey Club | |
| | MITA 40+ | - | 木更津クラブ | |
| | White Sticks | - | セントポールスホッケークラブ | |
最終更新 2026-04-27 23:41:59 最新結果を見るには、ページを更新してください。