Demo League
戦績
| 順位 | チーム |
Team A |
Team B |
Team C |
Team D | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| 3 | Team A | | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Team B | 1 - 0 | | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Team C | 0 - 0 | 0 - 1 | | 1 - 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 2 | Team D | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 |
日程・結果
画面を横向きにすると場所が表示されます。
| 日時 |
場所 |
チーム |
スコア |
チーム |
メモ |
| | Team A | 2 - 0 | Team D | |
| | Team B | 1 - 0 | Team C | |
| | Team A | 0 - 0 | Team C | |
| | Team D | 2 - 1 | Team B | |
| | Team A | 0 - 1 | Team B | |
| | Team C | 1 - 2 | Team D | |
最終更新 2026-10-08 17:42:56 最新結果を見るには、ページを更新してください。