トップリーグ 2025年秋
戦績
| 順位 | チーム |
White Sticks |
木更津クラブ |
White Root |
WHEC |
栃木NEXα |
東京海上 |
東伏見ホッケークラブ |
一橋クラブ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| 1 | White Sticks | | 4 - 4 | - | 0 - 0 | - | - | - | 30 - 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 34 | 4 | 30 |
| 2 | 木更津クラブ | 4 - 4 | | - | - | - | - | - | 5 - 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | White Root | - | - | | - | - | - | 3 - 2 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | WHEC | 0 - 0 | - | - | | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 栃木NEXα | - | - | - | - | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 東京海上 | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 東伏見ホッケークラブ | - | - | 2 - 3 | - | - | - | | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 8 | 一橋クラブ | 0 - 30 | 2 - 5 | - | - | - | - | - | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35 | -33 |
日程・結果
画面を横向きにすると場所が表示されます。
| 日時 |
場所 |
チーム |
スコア |
チーム |
メモ |
| 26/1/30 12:00 | | WHEC | 0 - 0 | White Sticks | |
| 26/2/7 9:00 | | 木更津クラブ | 4 - 4 | White Sticks | |
| | 東伏見ホッケークラブ | - | 栃木NEXα | |
| | 一橋クラブ | 0 - 30 | White Sticks | |
| | 一橋クラブ | 2 - 5 | 木更津クラブ | |
| | WHEC | - | 木更津クラブ | |
| | WHEC | - | 一橋クラブ | |
| | 東京海上 | - | White Sticks | |
| | 東京海上 | - | 木更津クラブ | |
| | 東京海上 | - | 一橋クラブ | |
| | 東京海上 | - | WHEC | |
| | 栃木NEXα | - | White Sticks | |
| | 栃木NEXα | - | 木更津クラブ | |
| | 栃木NEXα | - | 一橋クラブ | |
| | 栃木NEXα | - | WHEC | |
| | 栃木NEXα | - | 東京海上 | |
| | White Root | - | White Sticks | |
| | White Root | - | 木更津クラブ | |
| | White Root | - | 一橋クラブ | |
| | White Root | - | WHEC | |
| | White Root | - | 東京海上 | |
| | White Root | - | 栃木NEXα | |
| | 東伏見ホッケークラブ | - | White Sticks | |
| | 東伏見ホッケークラブ | - | 木更津クラブ | |
| | 東伏見ホッケークラブ | - | 一橋クラブ | |
| | 東伏見ホッケークラブ | - | WHEC | |
| | 東伏見ホッケークラブ | - | 東京海上 | |
| | 東伏見ホッケークラブ | 2 - 3 | White Root | |
最終更新 2026-04-11 23:12:37 最新結果を見るには、ページを更新してください。