トップリーグ 2026年春
戦績
| 順位 | チーム |
White Sticks |
木更津クラブ |
WHEC |
東京海上 |
東伏見ホッケークラブ |
一橋クラブ |
栃木NEXα |
White Root | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| 1 | White Sticks | | - | - | - | - | - | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 木更津クラブ | - | | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WHEC | - | - | | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 東京海上 | - | - | - | | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 東伏見ホッケークラブ | - | - | - | - | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 一橋クラブ | - | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 栃木NEXα | 0 - 1 | - | - | - | - | - | | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | White Root | 0 - 2 | - | - | - | - | - | - | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
日程・結果
画面を横向きにすると場所が表示されます。
| 日時 |
場所 |
チーム |
スコア |
チーム |
メモ |
| | White Root | - | 栃木NEXα | |
| | 東伏見ホッケークラブ | - | 一橋クラブ | |
| | 東京海上 | - | 一橋クラブ | |
| | 東京海上 | - | 東伏見ホッケークラブ | |
| | 栃木NEXα | - | 一橋クラブ | |
| | 栃木NEXα | - | 東伏見ホッケークラブ | |
| | 栃木NEXα | - | 東京海上 | |
| | WHEC | - | 一橋クラブ | |
| | WHEC | - | 東伏見ホッケークラブ | |
| | WHEC | - | 東京海上 | |
| | WHEC | - | 栃木NEXα | |
| | White Root | - | 一橋クラブ | |
| | White Root | - | 東伏見ホッケークラブ | |
| | White Root | - | 東京海上 | |
| | White Sticks | - | 木更津クラブ | |
| | White Root | - | WHEC | |
| | 木更津クラブ | - | 一橋クラブ | |
| | 木更津クラブ | - | 東伏見ホッケークラブ | |
| | 木更津クラブ | - | 東京海上 | |
| | 木更津クラブ | - | 栃木NEXα | |
| | 木更津クラブ | - | WHEC | |
| | 木更津クラブ | - | White Root | |
| | White Sticks | - | 一橋クラブ | |
| | White Sticks | - | 東伏見ホッケークラブ | |
| | White Sticks | - | 東京海上 | |
| | White Sticks | 1 - 0 | 栃木NEXα | |
| | White Sticks | - | WHEC | |
| | White Sticks | 2 - 0 | White Root | |
最終更新 2026-04-23 23:58:16 最新結果を見るには、ページを更新してください。