World Masters Hockey 2024 60 IMC Men Pool B
戦績
| 順位 | チーム |
NZ IMC |
ALLIANCE A |
ENG LX |
JPN IMC | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| 1 | NZ IMC | | 3 - 2 | 6 - 1 | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | ALLIANCE A | 2 - 3 | | 2 - 0 | 6 - 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | ENG LX | 1 - 6 | 0 - 2 | | 3 - 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 4 | JPN IMC | 0 - 3 | 1 - 6 | 1 - 3 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 |
日程・結果
画面を横向きにすると場所が表示されます。
| 日時 |
場所 |
チーム |
スコア |
チーム |
メモ |
| 24/11/7 18:30 | Harbour 5 | JPN IMC | 1 - 6 | ALLIANCE A | |
| 24/11/7 20:15 | Harbour 5 | NZ IMC | 6 - 1 | ENG LX | |
| 24/11/9 11:45 | Tiger Turf 2 | ALLIANCE A | 2 - 0 | ENG LX | |
| 24/11/9 13:30 | Tiger Turf 2 | JPN IMC | 0 - 3 | NZ IMC | |
| 24/11/10 9:45 | Harbour 5 | NZ IMC | 3 - 2 | ALLIANCE A | |
| 24/11/10 10:00 | Harbour 4 | JPN IMC | 1 - 3 | ENG LX | |
最終更新 2024-11-11 15:39:05 最新結果を見るには、ページを更新してください。