ロゴ

Senior & Ladies - Group B 20250330


戦績

順位チーム

小原台クラブ

RGHC

エルム

駒沢マスターズ

中大&レディース

大谷さんズ

SEIJO CLUB Ladies

勝分負勝点得点失点得失
1小原台クラブ1 - 11 - 31 - 03 - 03 - 03 - 0411131248
2RGHC1 - 1 - 2 - 01 - 01 - 02 - 232011734
3エルム3 - 1 - 0 - 01 - 11 - 00 - 02309523
4駒沢マスターズ0 - 10 - 20 - 0 - 0 - 02 - 0122523-1
5中大&レディース0 - 30 - 11 - 1 - 0 - 02 - 1122536-3
6大谷さんズ0 - 30 - 10 - 10 - 00 - 0 - 023205-5
7SEIJO CLUB Ladies0 - 32 - 20 - 00 - 21 - 2 - 023239-6

最終更新 2026-10-15 12:14:38  最新結果を見るには、ページを更新してください。