| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITAクラブマスターズ | ○ 1 - 0 | ○ 4 - 0 | ○ 6 - 0 | ○ 4 - 0 | ○ 6 - 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 21 | |
| 2 | Tokyo United Masters | ● 0 - 1 | ○ 3 - 2 | ○ 3 - 0 | ○ 1 - 0 | ○ 5 - 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 5 | 7 | |
| 3 | 駒沢マスターズ | ● 0 - 4 | ● 2 - 3 | ○ 2 - 0 | ● 0 - 1 | ○ 2 - 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | -3 | |
| 4 | FHMCマスターズ | ● 0 - 6 | ● 0 - 3 | ● 0 - 2 | ○ 1 - 0 | ○ 2 - 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 11 | -8 | |
| 5 | 成城クラブ | ● 0 - 4 | ● 0 - 1 | ○ 1 - 0 | ● 0 - 1 | △ 0 - 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | -5 | |
| 6 | 一橋クラブマスターズ | ● 0 - 6 | ● 2 - 5 | ● 1 - 2 | ● 0 - 2 | △ 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | -12 |
| 日時 | 場所 | チーム | スコア | チーム | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | |||||
| 3 - 0 | |||||
| 1 - 0 | |||||
| 5 - 2 | |||||
| 2 - 0 | |||||
| 0 - 1 | |||||
| 2 - 1 | |||||
| 1 - 0 | |||||
| 2 - 0 | |||||
| 1 - 0 | |||||
| 4 - 0 | |||||
| 6 - 0 | |||||
| 4 - 0 | |||||
| 6 - 0 | |||||
| 0 - 0 |