七大戦 男子 2026
戦績
| 順位 | チーム |
北海道大学 |
大阪大学 |
京都大学 |
名古屋大学 |
東京大学 |
新潟大学 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| 1 | 北海道大学 | | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 大阪大学 | 1 - 1 | | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 - 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | 京都大学 | 0 - 2 | 1 - 0 | | 3 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | 名古屋大学 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | 東京大学 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 3 | | 3 - 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | 新潟大学 | 1 - 2 | 1 - 5 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 16 | -10 |
日程・結果
画面を横向きにすると場所が表示されます。
| 日時 |
場所 |
チーム |
スコア |
チーム |
メモ |
| 26/8/31 9:45 | 野幌総合運動公園人工芝ホッケー場 | 北海道大学 | 0 - 0 | 東京大学 | SO 北大 4 - 3 東大 |
| 26/9/1 11:30 | 野幌総合運動公園人工芝ホッケー場 | 北海道大学 | 2 - 0 | 京都大学 | |
| 26/9/1 15:15 | 野幌総合運動公園人工芝ホッケー場 | 北海道大学 | 0 - 0 | 名古屋大学 | SO 北大 1 - 2 名大 |
| 26/9/2 14:15 | 野幌総合運動公園人工芝ホッケー場 | 北海道大学 | 1 - 1 | 大阪大学 | SO 北大 1 - 0 阪大 |
| 26/9/3 13:30 | 野幌総合運動公園人工芝ホッケー場 | 北海道大学 | 2 - 1 | 新潟大学 | |
| 野幌総合運動公園人工芝ホッケー場 | 東京大学 | 1 - 2 | 大阪大学 | |
| 野幌総合運動公園人工芝ホッケー場 | 新潟大学 | 1 - 3 | 名古屋大学 | |
| 野幌総合運動公園人工芝ホッケー場 | 京都大学 | 3 - 1 | 名古屋大学 | |
| 野幌総合運動公園人工芝ホッケー場 | 東京大学 | 3 - 1 | 新潟大学 | |
| 野幌総合運動公園人工芝ホッケー場 | 大阪大学 | 5 - 1 | 新潟大学 | |
| 野幌総合運動公園人工芝ホッケー場 | 京都大学 | 0 - 1 | 東京大学 | |
| 野幌総合運動公園人工芝ホッケー場 | 名古屋大学 | 3 - 1 | 東京大学 | |
| 野幌総合運動公園人工芝ホッケー場 | 大阪大学 | 0 - 1 | 京都大学 | |
| 野幌総合運動公園人工芝ホッケー場 | 新潟大学 | 2 - 3 | 京都大学 | |
| 野幌総合運動公園人工芝ホッケー場 | 名古屋大学 | 0 - 2 | 大阪大学 | |
最終更新 2026-09-05 14:25:15 最新結果を見るには、ページを更新してください。