Senior & Ladies 20260726A
戦績
| 順位 | チーム |
関東洛友会teamA |
エルム |
FHMCマスターズ |
横浜立野ホッケークラブ |
KHSアクア |
MITA 60&70 |
パキラU12 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| 1 | 関東洛友会teamA | | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | エルム | 0 - 0 | | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | FHMCマスターズ | 1 - 1 | 0 - 1 | | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 横浜立野ホッケークラブ | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | | 1 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | KHSアクア | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | MITA 60&70 | 0 - 2 | 0 - 4 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | | 0 - 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | -5 |
| 7 | パキラU12 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | -8 |
日程・結果
画面を横向きにすると場所が表示されます。
| 日時 |
場所 |
チーム |
スコア |
チーム |
メモ |
| 26/7/26 9:45 | | 横浜立野ホッケークラブ | 1 - 0 | KHSアクア | |
| 26/7/26 9:53 | | 関東洛友会teamA | 1 - 1 | FHMCマスターズ | |
| 26/7/26 10:01 | | MITA 60&70 | 0 - 4 | エルム | |
| 26/7/26 10:09 | | パキラU12 | 1 - 4 | 横浜立野ホッケークラブ | |
| 26/7/26 10:17 | | FHMCマスターズ | 2 - 0 | KHSアクア | |
| 26/7/26 10:25 | | 関東洛友会teamA | 0 - 0 | エルム | |
| 26/7/26 10:33 | | パキラU12 | 0 - 0 | MITA 60&70 | |
| 26/7/26 10:41 | | FHMCマスターズ | 1 - 0 | 横浜立野ホッケークラブ | |
| 26/7/26 10:49 | | エルム | 0 - 1 | KHSアクア | |
| 26/7/26 10:57 | | 関東洛友会teamA | 2 - 0 | MITA 60&70 | |
| 26/7/26 11:05 | | FHMCマスターズ | 2 - 0 | パキラU12 | |
| 26/7/26 11:13 | | 横浜立野ホッケークラブ | 0 - 0 | エルム | |
| 26/7/26 11:21 | | 関東洛友会teamA | 0 - 0 | KHSアクア | |
| 26/7/26 11:29 | | FHMCマスターズ | 0 - 1 | MITA 60&70 | |
| 26/7/26 11:37 | | エルム | 1 - 0 | パキラU12 | |
| 26/7/26 11:45 | | 関東洛友会teamA | 1 - 0 | 横浜立野ホッケークラブ | |
| 26/7/26 11:53 | | KHSアクア | 0 - 0 | MITA 60&70 | |
| 26/7/26 12:01 | | FHMCマスターズ | 0 - 1 | エルム | |
| 26/7/26 12:09 | | 関東洛友会teamA | 2 - 0 | パキラU12 | |
| 26/7/26 12:17 | | MITA 60&70 | 0 - 0 | 横浜立野ホッケークラブ | |
| 26/7/26 12:25 | | KHSアクア | 0 - 0 | パキラU12 | |
最終更新 2026-07-26 12:31:04 最新結果を見るには、ページを更新してください。