Senior & Ladies 20260726A
戦績
| 順位 | チーム |
FHMCマスターズ |
KHSアクア |
MITA 60&70 |
エルム |
パキラU12 |
横浜立野ホッケークラブ |
関東洛友会teamA | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| FHMCマスターズ | | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KHSアクア | - | | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MITA 60&70 | - | - | | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エルム | - | - | - | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パキラU12 | - | - | - | - | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜立野ホッケークラブ | - | - | - | - | - | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関東洛友会teamA | - | - | - | - | - | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日程・結果
画面を横向きにすると場所が表示されます。
| 日時 |
場所 |
チーム |
スコア |
チーム |
メモ |
| 26/7/26 9:45 | | 横浜立野ホッケークラブ | - | KHSアクア | |
| 26/7/26 9:53 | | 関東洛友会teamA | - | FHMCマスターズ | |
| 26/7/26 10:01 | | MITA 60&70 | - | エルム | |
| 26/7/26 10:09 | | パキラU12 | - | 横浜立野ホッケークラブ | |
| 26/7/26 10:17 | | FHMCマスターズ | - | KHSアクア | |
| 26/7/26 10:25 | | 関東洛友会teamA | - | エルム | |
| 26/7/26 10:33 | | パキラU12 | - | MITA 60&70 | |
| 26/7/26 10:41 | | FHMCマスターズ | - | 横浜立野ホッケークラブ | |
| 26/7/26 10:49 | | エルム | - | KHSアクア | |
| 26/7/26 10:57 | | 関東洛友会teamA | - | MITA 60&70 | |
| 26/7/26 11:05 | | FHMCマスターズ | - | パキラU12 | |
| 26/7/26 11:13 | | 横浜立野ホッケークラブ | - | エルム | |
| 26/7/26 11:21 | | 関東洛友会teamA | - | KHSアクア | |
| 26/7/26 11:29 | | FHMCマスターズ | - | MITA 60&70 | |
| 26/7/26 11:37 | | エルム | - | パキラU12 | |
| 26/7/26 11:45 | | 関東洛友会teamA | - | 横浜立野ホッケークラブ | |
| 26/7/26 11:53 | | KHSアクア | - | MITA 60&70 | |
| 26/7/26 12:01 | | FHMCマスターズ | - | エルム | |
| 26/7/26 12:09 | | 関東洛友会teamA | - | パキラU12 | |
| 26/7/26 12:17 | | MITA 60&70 | - | 横浜立野ホッケークラブ | |
| 26/7/26 12:25 | | KHSアクア | - | パキラU12 | |
最終更新 2026-07-20 15:38:11 最新結果を見るには、ページを更新してください。