Senior & Ladies 20260429A
戦績
| 順位 | チーム |
MITA 60&70 |
パキラU12 |
横浜立野ホッケークラブ |
エルム1 |
KHSコラル |
エルム2 |
KHSアクア | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| 1 | MITA 60&70 | | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | パキラU12 | 0 - 2 | | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 横浜立野ホッケークラブ | 0 - 1 | 0 - 0 | | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | エルム1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | KHSコラル | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | エルム2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | | 0 - 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | KHSアクア | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | -4 |
日程・結果
画面を横向きにすると場所が表示されます。
| 日時 |
場所 |
チーム |
スコア |
チーム |
メモ |
| 26/4/28 9:40 | 大井サブ | KHSアクア | 0 - 1 | KHSコラル | |
| 26/4/29 9:48 | 大井サブ | MITA 60&70 | 2 - 1 | エルム1 | |
| 26/4/29 9:56 | 大井サブ | エルム2 | 0 - 1 | パキラU12 | |
| 26/4/29 10:04 | 大井サブ | 横浜立野ホッケークラブ | 1 - 0 | KHSアクア | |
| 26/4/29 10:12 | 大井サブ | MITA 60&70 | 0 - 1 | KHSコラル | |
| 26/4/29 10:20 | 大井サブ | エルム1 | 0 - 0 | エルム2 | |
| 26/4/29 10:28 | 大井サブ | 横浜立野ホッケークラブ | 0 - 0 | パキラU12 | |
| 26/4/29 10:38 | 大井サブ | MITA 60&70 | 1 - 0 | KHSアクア | |
| 26/4/29 10:44 | 大井サブ | エルム2 | 0 - 0 | KHSコラル | |
| 26/4/29 10:52 | 大井サブ | パキラU12 | 0 - 0 | エルム1 | |
| 26/4/29 11:00 | 大井サブ | MITA 60&70 | 1 - 0 | 横浜立野ホッケークラブ | |
| 26/4/29 11:08 | 大井サブ | KHSアクア | 0 - 0 | エルム2 | |
| 26/4/29 11:16 | 大井サブ | KHSコラル | 0 - 1 | エルム1 | |
| 26/4/29 11:24 | 大井サブ | MITA 60&70 | 2 - 0 | パキラU12 | |
| 26/4/29 11:32 | 大井サブ | 横浜立野ホッケークラブ | 0 - 0 | エルム2 | |
| 26/4/29 11:40 | 大井サブ | KHSアクア | 0 - 1 | エルム1 | |
| 26/4/29 11:48 | 大井サブ | KHSコラル | 0 - 2 | パキラU12 | |
| 26/4/29 11:56 | 大井サブ | MITA 60&70 | 0 - 0 | エルム2 | |
| 26/4/29 12:04 | 大井サブ | 横浜立野ホッケークラブ | 1 - 0 | エルム1 | |
| 26/4/29 12:12 | 大井サブ | KHSアクア | 0 - 0 | パキラU12 | |
| 26/4/29 12:20 | 大井サブ | 横浜立野ホッケークラブ | 0 - 0 | KHSコラル | |
最終更新 2026-04-29 12:27:31
最新結果を見るには、ページを更新してください。
このページは「リーグ戦管理ツール チャンプマネージャー」で作成されました。