ロゴ

Senior & Ladies - Group B 20241222


戦績

順位チーム

一橋クラブマスターズ

駒沢マスターズ

小原台クラブ

中大&レディース

成城高校女子B

成城高校女子A

勝分負勝点得点失点得失
1一橋クラブマスターズ0 - 01 - 01 - 04 - 02 - 041013808
2駒沢マスターズ0 - 01 - 01 - 14 - 00 - 02309615
3小原台クラブ0 - 10 - 12 - 12 - 01 - 12127541
4中大&レディース0 - 11 - 11 - 21 - 01 - 02127440
5成城高校女子B0 - 40 - 40 - 20 - 11 - 01043111-10
6成城高校女子A0 - 20 - 01 - 10 - 10 - 1023215-4

最終更新 2026-10-15 12:14:15  最新結果を見るには、ページを更新してください。