Senior & Ladies - Group B 20241222
戦績
| 順位 | チーム |
一橋クラブマスターズ |
駒沢マスターズ |
小原台クラブ |
中大&レディース |
成城高校女子B |
成城高校女子A | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| 1 | 一橋クラブマスターズ | | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | 駒沢マスターズ | 0 - 0 | | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 小原台クラブ | 0 - 1 | 0 - 1 | | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 中大&レディース | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 成城高校女子B | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 1 | | 1 - 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | -10 |
| 6 | 成城高校女子A | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 |
最終更新 2026-10-15 12:14:15 最新結果を見るには、ページを更新してください。