関東社会人リーグ3部 2025
戦績
| 順位 | チーム | 東伏見ホッケークラブ | White Root | 栃木NEXα | 東京海上 | WHEC | 一橋クラブ | 木更津クラブ | White Sticks | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| 1 | 東伏見ホッケークラブ | | 3 - 1 | 9 - 1 | 8 - 1 | 16 - 0 | 10 - 0 | 21 - 1 | 8 - 1 | 7 | 0 | 0 | 21 | 75 | 5 | 70 |
| 2 | White Root | 1 - 3 | | 8 - 1 | 10 - 4 | 4 - 2 | 21 - 0 | 13 - 0 | 4 - 1 | 6 | 0 | 1 | 18 | 61 | 11 | 50 |
| 3 | 栃木NEXα | 1 - 9 | 1 - 8 | | 1 - 1 | 2 - 1 | - | 8 - 0 | 3 - 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 20 | -4 |
| 4 | 東京海上 | 1 - 8 | 4 - 10 | 1 - 1 | | - | 6 - 2 | - | 5 - 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 5 | WHEC | 0 - 16 | 2 - 4 | 1 - 2 | - | | 0 - 0 | 2 - 1 | 5 - 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 |
| 6 | 一橋クラブ | 0 - 10 | 0 - 21 | - | 2 - 6 | 0 - 0 | | 4 - 3 | 3 - 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 43 | -34 |
| 7 | 木更津クラブ | 1 - 21 | 0 - 13 | 0 - 8 | - | 1 - 2 | 3 - 4 | | 1 - 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 48 | -42 |
| 8 | White Sticks | 1 - 8 | 1 - 4 | 1 - 3 | 2 - 5 | 0 - 5 | 3 - 3 | 0 - 1 | | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 29 | -21 |
日程・結果
| 日時 |
場所 |
チーム |
スコア |
チーム |
メモ |
| | 一橋クラブ | 4 | - | 3 | 木更津クラブ | |
| | White Root | 1 | - | 3 | 東伏見ホッケークラブ | |
| | 東伏見ホッケークラブ | 21 | - | 1 | 木更津クラブ | |
| | 東伏見ホッケークラブ | 10 | - | 0 | 一橋クラブ | |
| | 東伏見ホッケークラブ | 8 | - | 1 | White Sticks | |
| | 東伏見ホッケークラブ | 16 | - | 0 | WHEC | |
| | 東伏見ホッケークラブ | 9 | - | 1 | 栃木NEXα | |
| | 東伏見ホッケークラブ | 8 | - | 1 | 東京海上 | |
| | White Root | 13 | - | 0 | 木更津クラブ | |
| | White Root | 21 | - | 0 | 一橋クラブ | |
| | White Root | 4 | - | 1 | White Sticks | |
| | White Root | 4 | - | 2 | WHEC | |
| | White Root | 8 | - | 1 | 栃木NEXα | |
| | White Root | 10 | - | 4 | 東京海上 | |
| | 東京海上 | 1 | - | 1 | 栃木NEXα | |
| | 木更津クラブ | 1 | - | 0 | White Sticks | |
| | 木更津クラブ | 1 | - | 2 | WHEC | |
| | 木更津クラブ | 0 | - | 8 | 栃木NEXα | |
| | 木更津クラブ | | - | | 東京海上 | |
| | 一橋クラブ | 3 | - | 3 | White Sticks | |
| | 一橋クラブ | 0 | - | 0 | WHEC | |
| | 一橋クラブ | | - | | 栃木NEXα | |
| | 一橋クラブ | 2 | - | 6 | 東京海上 | |
| | WHEC | 5 | - | 0 | White Sticks | |
| | 栃木NEXα | 3 | - | 1 | White Sticks | |
| | 栃木NEXα | 2 | - | 1 | WHEC | |
| | 東京海上 | 5 | - | 2 | White Sticks | |
| | 東京海上 | | - | | WHEC | |
他シーズンの戦績
| シーズン | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
2024 | THV | アトゥラエシズオカ | 東京海上 | 栃木NEXα | WHEC | White Sticks | セントポール | 桜杖会 |
シーズン名の順に並んでいます。最新結果を見るには、ページを更新してください。As of 2025-11-05 22:10:24Powered by CHAMP