関東社会人リーグ2部 2025
戦績
| 順位 | チーム | 三田ホッケークラブ | Tokyo Hockey Verein | 成東クラブ | 丸紅(株)ホッケーチーム | 東大学士ホッケークラブ | アトゥラエシズオカ | 東京ホッケークラブ | 成城HC | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| 1 | 三田ホッケークラブ | | 2 - 1 | 4 - 0 | - | 3 - 1 | - | 8 - 0 | 5 - 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 22 | 2 | 20 |
| 2 | Tokyo Hockey Verein | 1 - 2 | | 6 - 1 | - | 10 - 0 | 13 - 0 | - | 13 - 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 43 | 3 | 40 |
| 3 | 成東クラブ | 0 - 4 | 1 - 6 | | 2 - 1 | - | 2 - 0 | 6 - 0 | - | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | 丸紅(株)ホッケーチーム | - | - | 1 - 2 | | - | - | 4 - 1 | 5 - 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | 東大学士ホッケークラブ | 1 - 3 | 0 - 10 | - | - | | - | 8 - 0 | 4 - 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 |
| 6 | アトゥラエシズオカ | - | 0 - 13 | 0 - 2 | - | - | | 4 - 0 | 7 - 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 7 | 東京ホッケークラブ | 0 - 8 | - | 0 - 6 | 1 - 4 | 0 - 8 | 0 - 4 | | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 30 | -29 |
| 8 | 成城HC | 0 - 5 | 0 - 13 | - | 1 - 5 | 1 - 4 | 1 - 7 | - | | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34 | -31 |
日程・結果
| 日時 |
場所 |
チーム |
スコア |
チーム |
メモ |
| | Tokyo Hockey Verein | 6 | - | 1 | 成東クラブ | |
| | 丸紅(株)ホッケーチーム | 5 | - | 1 | 成城HC | |
| | 東京ホッケークラブ | | - | | Tokyo Hockey Verein | |
| | 成東クラブ | 2 | - | 0 | アトゥラエシズオカ | |
| | 東大学士ホッケークラブ | 1 | - | 3 | 三田ホッケークラブ | |
| | 成城HC | 0 | - | 13 | Tokyo Hockey Verein | |
| | 丸紅(株)ホッケーチーム | | - | | アトゥラエシズオカ | |
| | 東京ホッケークラブ | 0 | - | 8 | 三田ホッケークラブ | |
| | 東大学士ホッケークラブ | | - | | 成東クラブ | |
| | Tokyo Hockey Verein | 13 | - | 0 | アトゥラエシズオカ | |
| | 成城HC | 0 | - | 5 | 三田ホッケークラブ | |
| | 丸紅(株)ホッケーチーム | 1 | - | 2 | 成東クラブ | |
| | 東大学士ホッケークラブ | 8 | - | 0 | 東京ホッケークラブ | |
| | アトゥラエシズオカ | | - | | 三田ホッケークラブ | |
| | 東大学士ホッケークラブ | | - | | アトゥラエシズオカ | |
| | 成城HC | | - | | 東京ホッケークラブ | |
| | 東大学士ホッケークラブ | | - | | 丸紅(株)ホッケーチーム | |
| | 三田ホッケークラブ | 4 | - | 0 | 成東クラブ | |
| | アトゥラエシズオカ | 4 | - | 0 | 東京ホッケークラブ | |
| | Tokyo Hockey Verein | | - | | 丸紅(株)ホッケーチーム | |
| | 東大学士ホッケークラブ | 4 | - | 1 | 成城HC | |
| | 成東クラブ | 6 | - | 0 | 東京ホッケークラブ | |
| | 三田ホッケークラブ | | - | | 丸紅(株)ホッケーチーム | |
| | アトゥラエシズオカ | 7 | - | 1 | 成城HC | |
| | 東大学士ホッケークラブ | 0 | - | 10 | Tokyo Hockey Verein | |
| | 東京ホッケークラブ | 1 | - | 4 | 丸紅(株)ホッケーチーム | |
| | 成東クラブ | | - | | 成城HC | |
| | 三田ホッケークラブ | 2 | - | 1 | Tokyo Hockey Verein | |
最新結果を見るには、ページを更新してください。As of 2025-09-23 18:30:36Powered by CHAMP