東日本リーグ 2025
戦績
| 順位 | チーム | Metro Tokyo Hockey Club | 東京ガス | 山梨学院クラブ | 大原ホッケークラブ | アレッサ横浜HC | 法政FAHC | 栃木NEX | 新潟CREA | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| 1 | Metro Tokyo Hockey Club | | - | 4 - 3 | 9 - 1 | 4 - 0 | 4 - 1 | 6 - 0 | 2 - 1 | 6 | 0 | 0 | 18 | 29 | 6 | 23 |
| 2 | 東京ガス | - | | - | 4 - 0 | 6 - 0 | 4 - 1 | 8 - 2 | 10 - 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 32 | 3 | 29 |
| 3 | 山梨学院クラブ | 3 - 4 | - | | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | - | 2 - 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | 大原ホッケークラブ | 1 - 9 | 0 - 4 | 1 - 3 | | - | 4 - 3 | - | 1 - 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 |
| 5 | アレッサ横浜HC | 0 - 4 | 0 - 6 | 1 - 1 | - | | 3 - 3 | 4 - 0 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 6 | 法政FAHC | 1 - 4 | 1 - 4 | 3 - 2 | 3 - 4 | 3 - 3 | | 1 - 2 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 |
| 7 | 栃木NEX | 0 - 6 | 2 - 8 | - | - | 0 - 4 | 2 - 1 | | 2 - 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 21 | -15 |
| 8 | 新潟CREA | 1 - 2 | 0 - 10 | 0 - 2 | 0 - 1 | - | - | 2 - 2 | | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | -14 |
日程・結果
| 日時 |
場所 |
チーム |
スコア |
チーム |
メモ |
| | 山梨学院クラブ | 3 | - | 4 | Metro Tokyo Hockey Club | |
| | アレッサ横浜HC | 4 | - | 0 | 栃木NEX | |
| | アレッサ横浜HC | 1 | - | 1 | 山梨学院クラブ | |
| | アレッサ横浜HC | 3 | - | 3 | 法政FAHC | |
| | アレッサ横浜HC | | - | | 新潟CREA | |
| | アレッサ横浜HC | | - | | 大原ホッケークラブ | |
| | アレッサ横浜HC | 0 | - | 4 | Metro Tokyo Hockey Club | |
| | アレッサ横浜HC | 0 | - | 6 | 東京ガス | |
| | 法政FAHC | 3 | - | 2 | 山梨学院クラブ | |
| | 新潟CREA | 2 | - | 2 | 栃木NEX | |
| | 東京ガス | | - | | Metro Tokyo Hockey Club | |
| | 山梨学院クラブ | | - | | 栃木NEX | |
| | 新潟CREA | 1 | - | 2 | Metro Tokyo Hockey Club | |
| | 東京ガス | 4 | - | 0 | 大原ホッケークラブ | |
| | Metro Tokyo Hockey Club | 6 | - | 0 | 栃木NEX | |
| | 法政FAHC | 3 | - | 4 | 大原ホッケークラブ | |
| | 東京ガス | 10 | - | 0 | 新潟CREA | |
| | 栃木NEX | | - | | 大原ホッケークラブ | |
| | 山梨学院クラブ | 2 | - | 0 | 新潟CREA | |
| | 東京ガス | 4 | - | 1 | 法政FAHC | |
| | Metro Tokyo Hockey Club | 9 | - | 1 | 大原ホッケークラブ | |
| | 栃木NEX | 2 | - | 1 | 法政FAHC | |
| | 東京ガス | | - | | 山梨学院クラブ | |
| | 大原ホッケークラブ | 1 | - | 0 | 新潟CREA | |
| | Metro Tokyo Hockey Club | 4 | - | 1 | 法政FAHC | |
| | 東京ガス | 8 | - | 2 | 栃木NEX | |
| | 新潟CREA | | - | | 法政FAHC | |
| | 大原ホッケークラブ | 1 | - | 3 | 山梨学院クラブ | |
最新結果を見るには、ページを更新してください。As of 2025-09-23 18:17:49Powered by CHAMP