Senior & Ladies 20241222B
戦績
| 順位 | チーム | 一橋クラブマスターズ | 駒沢マスターズ | 小原台クラブ | 中大&レディース | 成城高校女子B | 成城高校女子A | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
| 1 | 一橋クラブマスターズ | | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | 駒沢マスターズ | 0 - 0 | | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 小原台クラブ | 0 - 1 | 0 - 1 | | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 中大&レディース | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 成城高校女子B | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 1 | | 1 - 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | -10 |
| 6 | 成城高校女子A | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 |
日程・結果
| 日時 |
場所 |
チーム |
スコア |
チーム |
メモ |
| 2024/12/22 9:45 AM | 大井サブ会場1 | 中大&レディース | 1 | - | 1 | 駒沢マスターズ | |
| 2024/12/22 9:54 AM | 大井サブ会場1 | 成城高校女子A | 0 | - | 2 | 一橋クラブマスターズ | |
| 2024/12/22 10:03 AM | 大井サブ会場1 | 小原台クラブ | 2 | - | 0 | 成城高校女子B | |
| 2024/12/22 10:12 AM | 大井サブ会場1 | 一橋クラブマスターズ | 1 | - | 0 | 中大&レディース | |
| 2024/12/22 10:21 AM | 大井サブ会場1 | 小原台クラブ | 0 | - | 1 | 駒沢マスターズ | |
| 2024/12/22 10:30 AM | 大井サブ会場1 | 成城高校女子A | 0 | - | 1 | 成城高校女子B | |
| 2024/12/22 10:39 AM | 大井サブ会場1 | 小原台クラブ | 2 | - | 1 | 中大&レディース | |
| 2024/12/22 10:48 AM | 大井サブ会場1 | 成城高校女子B | 0 | - | 4 | 一橋クラブマスターズ | |
| 2024/12/22 10:57 AM | 大井サブ会場1 | 成城高校女子A | 0 | - | 0 | 駒沢マスターズ | |
| 2024/12/22 11:06 AM | 大井サブ会場1 | 成城高校女子B | 0 | - | 1 | 中大&レディース | |
| 2024/12/22 11:15 AM | 大井サブ会場1 | 小原台クラブ | 1 | - | 1 | 成城高校女子A | |
| 2024/12/22 11:24 AM | 大井サブ会場1 | 一橋クラブマスターズ | 0 | - | 0 | 駒沢マスターズ | |
| 2024/12/22 11:33 AM | 大井サブ会場1 | 成城高校女子A | 0 | - | 1 | 中大&レディース | |
| 2024/12/22 11:42 AM | 大井サブ会場1 | 成城高校女子B | 0 | - | 4 | 駒沢マスターズ | |
| 2024/12/22 11:51 AM | 大井サブ会場1 | 小原台クラブ | 0 | - | 1 | 一橋クラブマスターズ | |
最新結果を見るには、ページを更新してください。As of 2025-09-03 19:44:40Powered by CHAMP